Conducte flexibile de scurgere din fontă, tub pentru sistem de drenaj pentru casă, conductă din fontă gri
Fabrica folosește turnare centrifugă cu film fierbinte pentru a produce țevi de drenaj din fontă gri.Conducta din fonta are o compactitate mare si putine defecte.Proprietățile mecanice sunt mult mai mari decât procesul convențional de turnare cu nisip.
Caracteristici:
1. Țeava din fontă este o țeavă metalică, care nu este ușor de îmbătrânit.Aceeași durată de viață ca și clădirile.
2. Țeava din fontă are zgomot redus la scurgerea apei.Este mult mai puțin zgomotos decât țevile de plastic.
3. Țeava din fontă are proprietăți mecanice bune, robustețe, durabilitate și rezistență la impact.Poate rezista la impactul puternic al drenajului înaltă.
4. Țevile din fontă sunt ignifuge.Fonta a început să se topească abia la 1400°.
5. Teava din fonta, componenta principala este fonta gri, care este rezistenta la coroziune si rugineste incet.
Specificatii principale:
1. Deformarea transversală nu pătrunde în 35 mm.Deformarea vibrației laterale poate ajunge la 31,5 mm fără penetrare.
2. Interiorul conductei este mai mare de 0,4 MPa, deplasarea este de 35 mm și este impermeabilă.
3. Deplasarea vibrațiilor axiale: presiunea apei în conductă este mai mare de 0,4 MPa, frecvența este de 1,5 Hz-2,2 Hz, amplitudinea axială este de 4,5-6,5 mm și este impermeabilă.
mărimea mm (inch) | Codul standardului | Innerdia | Exteriorul | grosimea peretelui | Lungime | Greutate unitară (kg) |
50(2") | ISO 6594 | 50 | 58 | 3,5 (3,0) | 3000 | 12 |
GB/T 12772-2008 | 50 | 60 | 4,3+0,7 | 3000 | 16.5 | |
75(3"). | ISO 6594 | 75 | 83 | 3,5 (3,0) | 3000 | 18.9 |
GBT 12772-2008 | 75 | 86 | 4,4 (3,7) | 3000 | 24.4 | |
100(4") | ISO 6594 | 100 | 110 | 3,5 (3,0) | 3000 | 25.2 |
GBT 12772-2008 | 100 | 111 | 4,8 (4,1) | 3000 | 34.6 | |
125(5") | 伊索 6594 | 125 | 135 | 4 (3,5) | 3000 | 35.4 |
GB/T 12772-2008 | 125 | 137 | 4,8 (3,8) | 3000 | 43.1 | |
150(6") | 国际标准化组织 ISO 6594 标准 | 150 | 160 | 4 (3,5) | 3000 | 42.2 |
GBT 12772-2008 | 150 | 162 | 4,8 (3,8) | 3000 | 51.2 | |
200(8") | 伊索 6594 | 200 | 214 | 5 (4,0) | 3000 | 69.3 |
GBT 12772-2008 | 200 | 214 | 5,8 (4,8) | 3000 | 81,9 | |
250(10") | 国际标准化组织 ISO 6594 标准 | 250 | 274 | 5,5 (4,5) | 3000 | 99,8 |
GBT 12772-2008 | 250 | 268 | 5,8 (4,8) | 3000 | 113,6 | |
300(12") | 伊索 6594 | 300 | 326 | 6 (5,0) | 3000 | 129,7 |
GBT 12772-2008 | 300 | 318 | 6,4 (5,2) | 3000 | 148 |
